
Buone vendite di pezzi meccanici CNC di precisione per tornio
Buone vendite di pezzi meccanici CNC di precisione per tornio
Informazioni di base
| Modello numero: | Linea di imballaggio/linea di assemblaggio/linea di produzione |
| Condizione | Nuovo |
| Certificazione | CE, ISO9001 |
| Fatto su misura | Fatto su misura |
| Materiale | Alluminio |
| Applicazione | Parti per macchine per la lavorazione dei metalli |
| OEM | Accettare |
| Pacchetto di trasporto | Scatola di cartone/legno |
| specifica | B: 25 |
| marchio | Precisione mondiale |
| Origine | Dongguan, Cina |
Descrizione del prodotto
| Articolo | Buone vendite di pezzi meccanici CNC di precisione per tornio |
| Misurare | Su misura, secondo i disegni |
| Design tecnologico | Analisi di processo e revisione dei disegni dei prodotti; Creare un piano di elaborazione; Creare specifiche di processo e progettare e produrre apparecchiature di processo |
| Materiale | Acciaio al carbonio, acciaio inossidabile, alluminio, lega di alluminio, lega di rame, lamiera di acciaio zincato, lega di magnesio, lega di titanio, materiali speciali, tecnopolimeri... o personalizzati |
| tolleranza | +/- 0,002 mm, ispezione di qualità QC al 100% prima della consegna, può fornire apparecchiature di test di qualità per i moduli |
| è in fase di elaborazione | Fresatura, tornitura, foratura, piallatura, montatore, foratura, rettifica, lavorazione CNC, brocciatura, rettifica e levigatura |
| Trattamento termico | Normalizzazione, Ricottura, Rinvenimento, Invecchiamento, Rinvenimento, Tempra |
| Lavorazioni speciali | Elettroerosione, elettroerosione a filo, lavorazione elettrochimica, lavorazione laser |
| Supporto per attrezzature | Centro di lavoro CNC (DMG/MAZAK), centro di lavoro composito CNC torni-fresatura (DMG), tornio CNC (STS/Feeler/MAZAK/TAKISAWA), macchina per taglio a filo ad avanzamento lento (SODICK), utensile NC WEDM ad alta velocità (San Guan/ Gao Cheng), fresatrice (GENTIGER/Joint), tavola di rettifica (Jian De), rettificatrice per superfici (NAGASHIMA/Wang Pan) |
| superficie | Lucidatura, sabbiatura, zincatura, stagnatura, nichelatura, doratura, argentatura, ramatura, placcatura in lega e spruzzatura (verniciatura e spruzzatura a polvere), anodizzazione ed elettroforesi, ecc. |
| Certificazione | ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ISO 14001:2015, AS 9100D, CWB |
| Apparecchiature di prova | CMM (ZEISS/HEXAGON), Macchina per la misura della rotondità (ACCRETECH), Macchina per prove di trazione (AIGU), Profilometro (TOKYO), Altimetro (TRIMOS/TESA), Macchina per prove di durezza (HAIBAO), Microscopio (EASSON), Piattaforma di marmo (XINLEI) , eccetera. |
| Quantità di ordine minimo | 1 pezzo |
| Capacità di consegna | 100.000 pezzi meccanici CNC, 3.000 pezzi in lamiera, 50 moduli al giorno |
| Citazione contro | Disegni 2D (PDF, JPG, DWG), disegni 3D (STP, IGS) o campioni |
| Modalità di pagamento | T/T, L/C, D/P, D/A |
| Tempi di consegna | 15-20 riprese |


| Schema per la lavorazione della superficie cilindrica esterna | ||||
| NO. | Metodi di lavorazione | Precisione economica (indicata dalla classe di tolleranza) | Valore di rugosità superficialeRa (μm) | scopo |
| 1 | Macchina ruvida | IT11-13 | 10~50 | Adatto a tutti i metalli tranne l'acciaio temprato |


precedente:
Inviaci





